SMS PZKosz Łomianki, sezon 2019/20
Mikrocykl treningowy
Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||
Śn | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||
Tren. | |||||||||||||
9.50-10.35 Tech.ind | 9.50-10.35 Motoryka | 9.50-10.35 Tech.ind | 9.50-10.35 Motoryka | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||||
10.45 Rozgrzewka | 10.45 Rozgrzewka | 10.45 Rozgrzewka | Odprawa szkoleniowa | Odprawa szkoleniowa | |||||||||
11.00-11.45 Tren. Siły | 11.00-11.45 Tech.ind | 11.00-11.45 Tren. Siły | 11.00-11.45 Tech.ind | 11.00-11.45 Tren. Siły | 11.00-11.45 Tech.ind | ||||||||
10.45- 11.30 Motoryka | 10.45-11.30 Tech.ind | 10.45- 11.30 Motoryka | 10.45-11.30 Tech.ind | ||||||||||
11.45-12.30 Tech.ind | 11.45-12.30 Tren. Siły | 11.45-12.30 Tech.ind | 11.45-12.30 Tren. Siły | 11.45-12.30 Tech.ind | 11.45-12.30 Tren. Siły | ||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||
Mecz 1LK | Mecz 1LK | ||||||||||||
SMS PZKosz I | SMS PZKosz II | ||||||||||||
Ob. | 12.45 | 12.00 | 12.45 | 12.00 | 12.45 | 15.00 | 15.00 | ||||||
Tren. | SMS I: | SMS I: | |||||||||||
Starsze: | 16.00-16.30 | SMS II: | 16.00-16.30 | SMS II: | |||||||||
18.00-18.30 | Młodsze: | Motoryka | 17.00-17.45 | Motoryka | 17.00-17.45 | 17.00-17.15 | |||||||
Motoryka | 19.00-19.45 | 16.30-17.45 | Motoryka | 16.30-17.45 | Motoryka | Motoryka | |||||||
18.30-19.45 | Motoryka | Kosz | 17.45-18.45 | Kosz | 17.45-18.45 | 17.15-18.45 | |||||||
Kosz | 19.45-20.45 | 17.45-18.00 | Kosz | 17.45-18.00 | Kosz | Koszykówka | |||||||
19.45-20.00 | Kosz | Profilakt. | 18.45-19.00 | Profilakt. | 18.45-19.00 | 18.45-19.00 | |||||||
Profilakt. | 20.45-21.00 | Profilakt. | 17.30-18.30 | Profilakt. | Profilaktyka | 21.00-21.45 |
21.00- 21.45 |
||||||
Profilakt. | Odnowa biol. | Odnowa biol. | Odnowa biol. | ||||||||||
Kol | 20.15, 21.15 | 19.30 | 18.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |