Wspierane przez iCagenda
m
|
Grupa A | pkt | m |
1 | AZS Uniwersytet Gdański | 35 | 18 |
2 | Panattoni Europe Lider Pruszków | 33 | 18 |
3 | SMS PZKosz Łomianki | 30 | 18 |
4 | Arka II Gdynia | 29 | 18 |
5 | SKK Polonia Warszawa | 28 | 19 |
6 | Mon-Pol Płock | 27 | 18 |
7 | Golden Tulip Politechnika Gdańska II | 27 | 18 |
8 | AZS Uniwersytet Warszawski | 27 | 18 |
9 | KKS Olsztyn | 25 | 18 |
10 | SMS PZKosz II Łomianki |
21 | 19 |
11 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 18 | 18 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
| |
18
|
19
|
21
|
22
|
24
| ||
25
|
27
|
28
|